Date | Band | City | Venue | Country |
---|---|---|---|---|
03/22/23 | 2 Dés, 1 Grecsó | Wien | Brick-15 | Austria |
Time: 7:30pm. | ||||
03/27/23 | Össz-hang | Budapest | Művészetek Palotája | Hungary |
Time: 7:00pm. | ||||
03/30/23 | Golnar Shahyar | Wien | Musikverein | Austria |
Time: 8:00pm. | ||||
03/31/23 | Golnar Shahyar | Ingolstadt | Weltenklang Festival | Germany |
Time: 8:00pm. | ||||
04/06/23 | JD HIVE | Linz | Musiktheater | Austria |
Time: 8:00pm. | ||||
04/14/23 | Vienna Acoustic Diaries | Budapest | Budapest Ritmo | Hungary |
Time: 8:00pm. | ||||
04/20/23 | JD HIVE | Steyr | Styraburg Festival | Austria |
Time: 8:00pm. | ||||
04/29/23 | Dés László Free Sounds Quartet | Budapest | JazzFest Budapest | Hungary |
Time: 7:00pm. | ||||
04/30/23 | 2 Dés, 1 Grecsó | Budapest | Kőrösi Kulturális Központ | Hungary |
Time: 7:00pm. | ||||
05/05/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
05/13/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
05/19/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
05/26/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
05/30/23 | Landor | Wien | Sargfabrik | Austria |
Time: 7:30pm. | ||||
06/03/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
06/09/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
06/10/23 | JD HIVE | Görlitz | Jazztage Görlitz | Germany |
Time: 8:00pm. | ||||
06/15/23 | Basma Jabr | Wien | Musikverein | Austria |
Time: 8:00pm. | ||||
06/17/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
06/19/23 | András Dés Strudel | Wien | ZWE | Austria |
Time: 8:00pm. | ||||
06/23/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
06/25/23 | Andrej Prozorov trio | Wien | Porgy & Bess | Austria |
Time: 8:30pm. | ||||
06/30/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
07/01/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
07/05/23 | András Dés Strudel | Budapest | Opus Jazz Club | Hungary |
Time: 8:00pm. | ||||
07/07/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
08/19/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
08/25/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
09/02/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
09/08/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
09/16/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
09/22/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
09/30/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
10/06/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. | ||||
10/14/23 | Ganymed Bridge | Wien | Naturhistorisches Museum | Austria |
Time: 7:00pm. |